Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 SZTURM 22.188.079 2.805 581 4.8 291.252.116 228.383.361 82.041.747
2 DESANT 13.424.865 1.872 411 4.6 223.730.569 226.464.947 78.190.626
3 SZARŻA 10.275.092 1.644 275 6 172.690.339 139.168.607 49.801.586
4 Amur 7.255.009 1.323 135 9.8 203.612.615 169.799.664 82.141.167
5 OF 4.469.083 665 3.603 0.2 137.012.219 770.706.262 243.493.380
6 Leszcz 3.862.920 771 158 4.9 158.632.547 46.742.395 18.176.399
7 S. 2.333.930 498 336 1.5 76.544.962 375.970.868 161.277.813
8 T.L.B 1.697.463 383 1.870 0.2 75.480.447 367.879.385 124.322.356
9 S! 1.160.869 215 454 0.5 61.699.271 225.401.451 98.348.598
10 S? 834.805 174 450 0.4 39.536.662 209.626.483 56.248.327
11 Płotki 513.149 127 9 14.1 8.559.974 2.238.167 174.659
12 NJ5 153.132 48 123 0.4 5.976.683 12.563.557 2.445.651
13 Time 145.329 44 238 0.2 4.463.047 25.058.761 4.423.990
14 NPW 132.150 37 608 0.1 1.997.547 40.744.355 4.260.652
15 S+ 111.609 33 25 1.3 2.254.575 6.428.730 1.578.366
16 MAG 98.375 10 136 0.1 1.393.328 11.579.941 0
17 Tajfun 64.775 26 269 0.1 883.570 23.471.222 5.393.474
18 T.L.C 49.857 25 123 0.2 3.752.000 13.883.465 610.814
19 GH 2 45.480 14 252 0.1 327.778 14.651.496 1.264.797
20 CART. 36.599 8 44 0.2 263.939 1.766.017 349.033
21 PZW 30.176 6 0 6 112.652 162 0
22 O.F 29.545 10 40 0.3 764.833 4.133.371 51.774
23 OC/AC 18.317 5 27 0.2 307.996 3.634.264 17.549
24 PZGNW 12.924 7 6 1.2 108.503 8.184 0
25 RWR 9.105 6 0 6 9.093 16.627 0
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: