Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 Leszcz 256.233 82 1 82 1.204.112 275.312 87.003
2 Amur 85.308 31 1 31 747.087 163.032 72.820
3 Karaś 72.192 29 0 29 335.207 85.548 29.510
4 YENGA 63.115 28 0 28 250.983 23.485 9.582
5 S! 62.368 24 1 24 302.737 87.868 13.294
6 Płotki 62.168 25 0 25 326.661 12.535 383
7 GROM 52.121 18 0 18 247.453 44.760 18.318
8 DESANT 50.331 14 2 7 535.987 340.143 138.617
9 S? 42.738 21 0 21 170.456 926 0
10 SZTURM 33.855 8 0 8 598.794 183.087 69.336
11 GENG 30.281 11 0 11 154.348 42.520 17.447
12 NENG 23.377 8 0 8 98.171 1.166 0
13 YANG 15.947 5 0 5 81.394 11.070 0
14 S+ 13.597 9 2 4.5 27.607 1.217 0
15 SZPONT 11.311 4 0 4 70.641 17.734 165
16 OF 9.914 2 16 0.1 317.291 2.102.155 250.709
17 Tajfun 7.384 3 12 0.3 15.703 120.145 151
18 SZARŻA 6.735 3 0 3 98.517 818 0
19 S* 6.561 2 1 2 57.220 1.757 0
20 SHOT! 5.016 1 19 0.1 1.704 155.080 0
21 Tajfu+ 4.908 1 12 0.1 47.208 209.771 57.148
22 **W** 4.826 1 41 0 148.587 846.282 77.666
23 *NW* 3.467 1 22 0 218.285 261.887 74.040
24 YENG 3.376 3 0 3 34.798 17.527 76
25 PZGNW 3.282 4 0 4 3.756 61 0
Ranking:
Szukaj: