Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 SZTURM 2.125.965 476 143 3.3 45.801.806 64.051.965 21.007.086
2 Leszcz 1.440.134 367 80 4.6 31.177.070 14.331.281 5.431.731
3 SZARŻA 1.317.222 362 89 4.1 23.714.043 42.676.090 17.655.500
4 Amur 1.071.806 218 37 5.9 34.292.824 30.930.300 10.380.590
5 DESANT 907.725 238 106 2.2 30.547.054 44.030.256 19.106.260
6 OF 873.334 194 483 0.4 44.642.446 143.762.824 35.843.385
7 S. 787.337 216 56 3.9 12.341.426 29.296.289 6.114.906
8 S? 458.709 110 229 0.5 8.645.497 58.727.813 23.297.884
9 Płotki 329.928 92 2 46 5.420.385 1.676.674 167.969
10 NJ 283.044 102 278 0.4 28.566.328 56.683.995 14.469.468
11 S! 271.998 85 72 1.2 12.748.700 40.106.863 20.424.437
12 GROM 226.884 70 29 2.4 16.534.030 28.630.518 7.449.797
13 NJ5 136.226 45 95 0.5 5.522.942 10.954.459 1.948.587
14 Time 133.891 42 135 0.3 4.253.254 19.453.426 4.133.000
15 S+ 94.953 30 9 3.3 1.613.812 4.384.500 1.291.189
16 YENGA 64.065 30 48 0.6 594.782 6.223.142 208.740
17 *NPW* 48.672 14 0 14 635.741 67.943 27
18 Tajfun 22.999 9 118 0.1 87.685 7.872.969 2.120.205
19 GH 2 22.377 6 77 0.1 130.841 3.825.559 302.508
20 NJ9 20.492 9 35 0.3 1.593.640 3.755.160 247.928
21 DYR!! 16.031 3 41 0.1 107.729 1.168.772 40.295
22 PZGNW 12.924 7 6 1.2 108.503 8.184 0
23 DOK 12.842 7 0 7 38.876 57.518 1.064
24 S* 9.150 4 7 0.6 158.579 291.703 1
25 RWR 9.105 6 0 6 9.093 16.627 0
Ranking:
Szukaj: