Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 DESANT 182.095.506 216.685.758 60 3.611.429 20504 10.568
2 SZTURM 51.850.290 56.986.949 50 1.139.739 5748 9.914
3 S. 44.710.509 44.719.841 41 1.090.728 4516 9.903
4 SZARŻA 43.172.550 43.172.550 40 1.079.314 4336 9.957
5 S! 33.428.639 33.640.753 44 764.563 3530 9.530
6 Leszcz 25.947.031 25.947.031 31 837.001 2803 9.257
7 Amur 22.289.870 22.289.870 28 796.067 2308 9.658
8 T.L.B 13.056.842 13.056.842 25 522.274 1462 8.931
9 CART 4.089.888 4.089.888 39 104.869 455 8.989
10 S? 3.832.537 3.832.537 13 294.811 433 8.851
11 S_ 3.011.077 3.011.077 4 752.769 318 9.469
12 .Colc 2.874.259 2.874.259 32 89.821 430 6.684
13 OF 2.477.741 2.477.741 14 176.982 319 7.767
14 NPW 1.913.520 1.913.520 9 212.613 232 8.248
15 PP 1.236.678 1.236.678 1 1.236.678 126 9.815
16 Płotki 936.986 936.986 4 234.247 88 10.648
17 T.L.C 563.639 563.639 8 70.455 105 5.368
18 KARMIL 454.808 454.808 1 454.808 53 8.581
19 Time 341.538 341.538 1 341.538 73 4.679
20 NJ5 255.928 255.928 3 85.309 39 6.562
21 Widmo 174.463 174.463 16 10.904 40 4.362
22 GoAT 164.549 164.549 4 41.137 19 8.660
23 S+ 139.018 139.018 4 34.755 19 7.317
24 CP 130.623 130.623 1 130.623 14 9.330
25 POLL 105.056 105.056 23 4.568 36 2.918
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: