| Niespodzianka?
	
		| 
				
					
					
				
				| Właściwości | 
|---|
 | Nazwa plemienia: | Niespodzianka? |  | Skrót: | S?? |  | Liczba członków: | 34 |  | Punkty 40 najlepszych graczy | 36.586 |  | Liczba punktów (ogólnie): | 36.586 |  | Średnia punktów: | 1.076 |  | Ranking: | 33 |  | » Akta plemienne (strona zewnętrzna) |  Członkowie plemienia
    
        | Nazwa | Ranking | P. | Ranking globalny | Wioski |  
        |  Moria... | 1 | 4,537 | 23 | 1 |  
        |  Uliriś won jungingen | 2 | 1,788 | 173 | 1 |  
        |  Rico20 | 3 | 1,534 | 251 | 1 |  
        |  ad6665 | 4 | 1,458 | 273 | 1 |  
        |  BillyManagerSilowni | 5 | 1,337 | 329 | 1 |  
        |  adamadamu | 6 | 1,301 | 360 | 1 |  
        |  MaurycyAU | 7 | 1,299 | 361 | 1 |  
        |  masterszudix | 8 | 1,292 | 368 | 1 |  
        |  Astoniky | 9 | 1,261 | 389 | 1 |  
        |  Satoxik | 10 | 1,186 | 473 | 1 |  
        |  Kasss887 | 11 | 1,179 | 481 | 1 |  
        |  Bummm | 12 | 1,095 | 596 | 1 |  
        |  agral42 | 13 | 1,086 | 609 | 1 |  
        |  dunixa | 14 | 1,020 | 765 | 1 |  
        |  EvenemenT | 15 | 1,007 | 796 | 1 |  
        |  Nereusz | 16 | 996 | 820 | 1 |  
        |  robert506 | 17 | 983 | 849 | 1 |  
        |  marchewiaczy | 18 | 968 | 888 | 1 |  
        |  ZawszeDziki | 19 | 888 | 1163 | 1 |  
        |  Laos144 | 20 | 888 | 1164 | 1 |  
        |  Janusz Rurkowiec | 21 | 859 | 1280 | 1 |  
        |  KebabzBaranina | 22 | 823 | 1462 | 1 |  
        |  DzikiPancerniki | 23 | 805 | 1550 | 1 |  
        |  DIAMONDje | 24 | 800 | 1588 | 1 |  
        |  gelogelo.gt | 25 | 766 | 1769 | 1 |  
        |  felek911 | 26 | 764 | 1780 | 1 |  
        |  lee89 | 27 | 743 | 1914 | 1 |  
        |  Lord Mariusso | 28 | 729 | 2009 | 1 |  
        |  zawada | 29 | 661 | 2506 | 1 |  
        |  Adamuswielki2 | 30 | 625 | 2738 | 1 |  
        |  kubik432 | 31 | 592 | 2977 | 1 |  
        |  bober1206 | 32 | 536 | 3398 | 1 |  
        |  aven | 33 | 528 | 3464 | 1 |  
        |  Hubi | 34 | 252 | 6151 | 1 |  | 
								|  |  | Opis | 
|---|
 | Gramy 4fun ale tak ,żeby wygrać :P 
 Dyplomacja:
 
 
 
 Rekrutacja:
 
 
 
 --------------------------
 Plemiona S!, S?, S* i S?? to jedno plemię.
 |  |  |